Konektivita
| Přední AV vstup | ano |
|---|---|
| Příkon ve Stand-by (IR) | 0,3W |
Zesilovač
| Počet kanálů | 5.1 |
|---|---|
| Výstupní výkon (1kHz, 1ch driven) | 100W (6, 0.9% THD) |
| Maximální efektivní výstupní výkon (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135W (6ohms, 10% THD) |
Audio technologie
| YPAO kalibrace | ano |
|---|---|
| Adaptiv DRC (Dynamic Range Control) | ano |
| Přednastavená a max. hlasitost | ano |
| Zpoždění audio | ano (0-250 ms) |
| 192kHz/24-bit D/A pro všechny kanály | ano (Burr-Brown) |
Konektivita
| Optický vstup/výstup | 2 / 0 |
|---|---|
| Coaxialní vstup/výstup | 2 / 0 |
| Analogové audio Input/Output | 4 / 2 |
| Komponentí video vstup/výstup | 2 / 1 |
| Kompozitní video vstup/výstup Input/Output | 4 / 1 |
| Preout | subwoofer |
| Sluchátkový výstup | ano |
Zvukový procesor
| CINEMA DSP | ano |
|---|---|
| DSP programů | 17 |
| Compressed Music Enhancer | ano |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | ano |
| Dolby TrueHD | ano |
| Dolby Digital Plus | ano |
| DTS-HD Master Audio | ano |
Video
| 4K Pass-through | ano |
|---|---|
| HDMI 3D podpora | ano |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | ano |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | ano |
| HDMI vstup/výstup | 4 / 1 |
| HDMI CEC | ano |
| USB vstup | iPod/iPhone, USB flesh |
Tuner
| FM/AM Tuner | ano |
|---|
Uživatelské rozhraní
| OSD menu | ano |
|---|---|
| SCENE | ano (4) |
| Dálkové ovládání | ano |
Reproduktory
| Frekvenční odezva | 30 Hz–25 kHz |
|---|---|
| Impedance | 6 ? |
Přední
| Typ | více-pásmový |
|---|---|
| Typ | více-pásmový |
| Typ | více-pásmový |
| Typ | Advanced YST |
| Reproduktor | 7 cm |
| Reproduktor | 7 cm |
| Reproduktor | 7 cm |
| Reproduktor | 16 cm |
| Nominální vstupní výkon | 30 W |
| Nominální vstupní výkon | 30 W |
| Nominální vstupní výkon | 30 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Citlivost | 83 dB/2.83 V/1 m |
| Citlivost | 84 dB/2.83 V/1 m |
| Citlivost | 83 dB/2.83 V/1 m |
Hlavní
| Automatické vypnutí | ano |
|---|---|
| ECO mode | ano |
| Rozměry (š × v × h) | 435 x 151 x 315 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 115 x 176 x 88 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 291 x 101 x 103 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 115 x 176 x 88 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 262 x 264 x 299 mm |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| Hmotnost | 0,48 kg / kus |
| Hmotnost | 0,68 kg |
| Hmotnost | 0,48 kg / kus |
| Hmotnost | 7 kg |
Subwoofer
| Výstupní výkon | 50 W |
|---|---|
| Dynamický výkon | 100 W |


